Sigla Avantgarden 3 Avantgarden 3 pe Facebook Avantgarden 3 pe Twitter Avantgarden 3 pe YouTube Blogul Avantgarden 3 Suport clienti Avantgarden 3

Disponibilitate

Filter by status:  Print page icon Tipăreşte această pagină

Avantgarden 3

B10 Etaj Camere Total util Total construit Terasa Stare Preţ
03 2 3 6348.00 m2 8689.00 m2 336.00 m2 Disponibil  
02 6 2 55.88 m2 75.40 m2 3.36 m2 Disponibil  
08 6 3 6348.00 m2 8689.00 m2 336.00 m2 Disponibil  
02 7 2 55.88 m2 75.40 m2 3.36 m2 Disponibil  
03 7 3 6348.00 m2 8689.00 m2 336.00 m2 Disponibil  
04 7 2 51.37 m2 69.16 m2 3.36 m2 Disponibil  
08 7 3 6348.00 m2 8689.00 m2 336.00 m2 Disponibil  
09 7 2 51.37 m2 69.16 m2 3.36 m2 Disponibil  
B11 Etaj Camere Total util Total construit Terasa Stare Preţ
01 Parter 2 52.36 m2 68.36 m2 28.54 m2 Disponibil  
02 Parter 3 48.14 m2 68.36 m2 26.00 m2 Disponibil  
03 Parter 2 54.47 m2 70.81 m2 26.00 m2 Disponibil  
04 Parter 2 48.14 m2 62.58 m2 28.54 m2 Disponibil  
07 Parter 3 63.41 m2 83.44 m2 3.36 m2 Disponibil  
08 Parter 2 54.34 m2 70.64 m2 3.36 m2 Disponibil  
09 Parter 2 48.01 m2 62.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
10 Parter 1 35.47 m2 46.11 m2 3.36 m2 Disponibil  
02 1 3 63.41 m2 83.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
01 2 2 56.29 m2 73.18 m2 3.36 m2 Disponibil  
02 3 3 63.41 m2 83.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
07 3 3 63.41 m2 83.44 m2 3.36 m2 Disponibil  
02 4 3 63.41 m2 83.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
03 4 2 54.34 m2 70.34 m2 3.36 m2 Disponibil  
04 4 2 54.34 m2 70.64 m2 3.36 m2 Disponibil  
06 4 2 48.01 m2 62.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
07 4 3 63.41 m2 83.44 m2 3.36 m2 Disponibil  
09 4 2 48.01 m2 62.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
03 5 2 54.34 m2 70.34 m2 3.36 m2 Disponibil  
04 5 2 54.34 m2 70.64 m2 3.36 m2 Disponibil  
06 5 2 48.01 m2 62.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
07 5 3 63.41 m2 83.44 m2 3.36 m2 Disponibil  
09 5 2 48.01 m2 62.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
01 6 2 56.29 m2 73.18 m2 3.36 m2 Disponibil  
02 6 3 63.41 m2 83.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
03 6 2 54.34 m2 70.34 m2 3.36 m2 Disponibil  
04 6 2 54.34 m2 70.64 m2 3.36 m2 Disponibil  
06 6 2 48.01 m2 62.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
07 6 3 63.41 m2 83.44 m2 3.36 m2 Disponibil  
08 6 2 54.34 m2 70.64 m2 3.36 m2 Disponibil  
09 6 2 48.01 m2 62.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
01 7 2 56.29 m2 73.18 m2 3.36 m2 Disponibil  
02 7 3 63.41 m2 83.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
03 7 2 54.34 m2 70.34 m2 3.36 m2 Disponibil  
04 7 2 54.34 m2 70.64 m2 3.36 m2 Disponibil  
06 7 2 48.01 m2 62.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
07 7 3 63.41 m2 83.44 m2 3.36 m2 Disponibil  
08 7 2 54.34 m2 70.64 m2 3.36 m2 Disponibil  
09 7 2 48.01 m2 62.41 m2 3.36 m2 Disponibil  
Maurer Imobiliare - valori germane in Romania

Website by ccisystems